Recursos Nacionales girados a la provincia del Chaco
Variación 2011-2010
MES | 2011 | 2010 | Variación | |||
Copart Fed | Total Nac | Copart Fed | Total Nac | Copart Fed | Total Nac | |
Enero | 375.882 | 439.523 | 261.741 | 313.180 | 43,61% | 40,34% |
Febrero | 347.528 | 416.220 | 264.023 | 316.921 | 31,63% | 31,33% |
Marzo | 352.852 | 409.479 | 266.617 | 324.366 | 32,34% | 26,24% |
Abril | 366.310 | 463.052 | 267.641 | 334.454 | 36,87% | 38,45% |
Mayo | 500.418 | 710.130 | 368.583 | 535.161 | 35,77% | 32,69% |
TOTAL | 1.942.990 | 2.438.403 | 1.428.604 | 1.824.083 | 36,01% | 33,68% |
FUENTE: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Variación Recibido/Presupuestado 2011
MES | Recibido 2011 | Presup 2011 | Variación |
Enero | 439.523 | 372.270 | 18,07% |
Febrero | 416.220 | 376.718 | 10,49% |
Marzo | 409.479 | 385.567 | 6,20% |
Abril | 463.052 | 397.559 | 16,47% |
Mayo | 710.130 | 636.135 | 11,63% |
TOTAL | 2.438.403 | 2.168.249 | 12,46% |
FUENTE: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Fondo Federal Solidario
Variación 2011-2010
MES | 2011 | 2010 | Variación |
Enero | 22.301 | 12.534 | 77,92% |
Febrero | 12.203 | 19.696 | -38,04% |
Marzo | 21.930 | 14.958 | 46,61% |
Abril | 34.886 | 33.296 | 4,78% |
Mayo | 42.809 | 35.563 | 20,38% |
TOTAL | 134.130 | 116.047 | 15,58% |
FUENTE: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Variación Recibido/Presupuestado 2011
MES | Recibido 2011 | Presup 2011 | Variación |
Enero | 22.301 | 13.253 | 68,27% |
Febrero | 12.203 | 20.825 | -41,40% |
Marzo | 21.930 | 15.815 | 38,66% |
Abril | 34.886 | 35.205 | -0,91% |
Mayo | 42.809 | 37.603 | 13,85% |
TOTAL | 134.130 | 122.702 | 9,31% |
FUENTE: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario