| Cargo | Término | Apellido | Nombres |
| INTENDENTE |
| Acosta | Raul Policarpo |
| CONCEJAL | 1 | San Cristobal | Daniel Alberto |
| CONCEJAL | 2 | Martinez | Celia Mabel |
| CONCEJAL | 3 | Acosta | Dario Mario |
| CONCEJAL | 4 | Romero | Valeria Soledad |
| CONCEJAL | 5 | Losas | Jose Luis Horacio |
| CONCEJAL | 6 | Silva | Sandra Patricia |
| CONCEJAL | 7 | Cardozo | Danilo Adelino |
| CONCEJAL | 8 | Sandoval | Susana Elizabet |
| CONCEJAL | 9 | Vergara | Arnaldo Ariel |
| CONCEJAL | 10 | Caceres | Mariana Ester |
| CONCEJAL | 11 | Marolo | Raul Ricardo |
| CONCEJAL | 1º suplente | Salomon | Gladys Mabel |
| CONCEJAL | 2º suplente | Aquino | Juan Manuel |
| CONCEJAL | 3º suplente | Barrientos | David |
| CONCEJAL | 4º suplente | Sanchez | Norma Beatriz |
| CONCEJAL | 5º suplente | Paiva | Miguel Angel |
| CONCEJAL | 6º suplente | Cancian | Mariana Beatriz |
| CONCEJAL | 7º suplente | Peralta | Ramon Andrés |
| CONCEJAL | 8º suplente | López | Rosa Carolina |
| CONCEJAL | 9º suplente | Alvez | Luis Alberto |
| CONCEJAL | 10º suplente | Barreto | Malena |
| CONCEJAL | 11º suplente | Cabral | Daniel Omar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario