
AISLADOS del MUNDO
RESERVAS INTERNACIONALES BCRA
Fecha | Monto | Variación | Variación (%) |
02/01/2003 | 10.501 | - | - |
30/06/2003 | 12.183 | 1.682 | 16,02% |
02/01/2004 | 14.209 | 2.026 | 16,63% |
30/06/2004 | 17.443 | 3.234 | 22,76% |
03/01/2005 | 19.648 | 2.205 | 12,64% |
30/06/2005 | 23.052 | 3.404 | 17,32% |
02/01/2006 | 28.078 | 5.026 | 21,80% |
30/06/2006 | 25.490 | -2.588 | -9,22% |
02/01/2007 | 32.124 | 6.634 | 26,03% |
02/07/2007 | 43.313 | 11.189 | 34,83% |
02/01/2008 | 46.292 | 2.979 | 6,88% |
30/06/2008 | 47.516 | 1.224 | 2,64% |
02/01/2009 | 46.408 | -1.108 | -2,33% |
30/06/2009 | 46.026 | -382 | -0,82% |
04/01/2010 | 48.068 | 2.042 | 4,44% |
30/06/2010 | 49.583 | 1.515 | 3,15% |
Fuente: BCRA
Desde el 02/01/2003 al 30/06/2010 las reservas del BCRA aumentaron 39.082 millones de dólares (372,18%).
No hay comentarios:
Publicar un comentario