Recursos girados por la Nación a la
Provincia del Chaco – Junio 2011
Distribución de Recursos Nacionales
Variación 2011-2010
MES | 2011 | 2010 | Variación | |||
Copart Fed | Total Nac | Copart Fed | Total Nac | Copart Fed | Total Nac | |
Enero | 375.882 | 439.523 | 261.741 | 313.180 | 43,61% | 40,34% |
Febrero | 347.528 | 416.220 | 264.023 | 316.921 | 31,63% | 31,33% |
Marzo | 352.852 | 409.479 | 266.617 | 324.366 | 32,34% | 26,24% |
Abril | 366.310 | 463.052 | 267.641 | 334.454 | 36,87% | 38,45% |
Mayo | 500.418 | 710.130 | 368.583 | 535.161 | 35,77% | 32,69% |
Junio | 467.385 | 638.489 | 377.056 | 497.594 | 23,96% | 28,32% |
TOTAL | 2.410.375 | 3.076.892 | 1.805.660 | 2.321.677 | 33,49% | 32,53% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos Elaboración Propia.
Variación Recibido/Presupuestado 2011
MES | Recib 2011 | Presup 2011 | Variación |
Enero | 439.523 | 372.270 | 18,07% |
Febrero | 416.220 | 376.718 | 10,49% |
Marzo | 409.479 | 385.567 | 6,20% |
Abril | 463.052 | 397.559 | 16,47% |
Mayo | 710.130 | 636.135 | 11,63% |
Junio | 638.489 | 591.480 | 7,95% |
TOTAL | 3.076.892 | 2.759.728 | 11,49% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos Elaboración Propia.
Fondo Federal Solidario (Retensiones Soja)
Variación 2011-2010
MES | 2011 | 2010 | Variación |
Enero | 22.301 | 12.534 | 77,92% |
Febrero | 12.225 | 19.696 | -37,93% |
Marzo | 21.930 | 14.958 | 46,61% |
Abril | 34.886 | 33.296 | 4,78% |
Mayo | 42.809 | 35.563 | 20,38% |
Junio | 40.262 | 37.697 | 6,80% |
TOTAL | 174.414 | 153.744 | 13,44% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos Elaboración Propia.
Variación Recibido/Presupuestado 2011
MES | Recib 2011 | Presup 2011 | Variación |
Enero | 22.301 | 13.253 | 68,27% |
Febrero | 12.225 | 20.825 | -41,30% |
Marzo | 21.930 | 15.815 | 38,66% |
Abril | 34.886 | 35.205 | -0,91% |
Mayo | 42.809 | 37.603 | 13,85% |
Junio | 40.262 | 39.859 | 1,01% |
TOTAL | 174.414 | 162.561 | 7,29% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos Elaboración Propia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario