Reservas del Banco Central (BCRA)
Fecha | Monto | Variación | Variación (%) | Variación | Variación (%) |
02/01/2003 | 10.501 | - | - | 39.672 | 377,79% |
02/01/2004 | 14.209 | 3.708 | 35,31% | ||
03/01/2005 | 19.648 | 5.439 | 38,28% | ||
02/01/2006 | 28.078 | 8.430 | 42,91% | ||
02/01/2007 | 32.124 | 4.046 | 14,41% | ||
02/01/2008 | 46.292 | 14.168 | 44,10% | ||
02/01/2009 | 46.408 | 116 | 0,25% | ||
04/01/2010 | 48.068 | 1.660 | 3,58% | ||
20/08/2010 | 50.173 | 2.105 | 4,38% |
Fuente: BCRA-Elaboración Propia. En millones de dólares
Recaudación Nación
Período Agosto 2009-2010
Conceptos | Ago09 | Ago10 | Var % |
1- IMPUESTOS | 15.878 | 21.494 | 35,37% |
Ganancias | 4.666 | 6.026 | 29,13% |
IVA | 7.517 | 10.312 | 37,18% |
Otros | 3.694 | 5.156 | 39,57% |
2- DERECHOS S/ COM. EXT. | 2.861 | 4.846 | 69,34% |
Derechos de importación | 588 | 1.026 | 74,54% |
Derechos de exportación | 2.259 | 3.796 | 68,01% |
Otros | 14 | 24 | 66,10% |
3- AP. Y CONTRIB. A LA S. SOC. | 6.533 | 8.216 | 25,76% |
Aportes personales | 2.395 | 3.090 | 29,03% |
Contribuciones patronales | 3.590 | 4.458 | 24,18% |
Otros | 548 | 668 | 21,79% |
TOTAL REC. TRIBUTARIOS | 25.272 | 34.555 | 36,73% |
Fuente: Mecon-Elaboración Propia. En miles de pesos
Período Enero Agosto 2009-2010
Conceptos | Ene Ago 09 | Ene Ago 10 | Var % |
1- IMPUESTOS | 122.446 | 162.792 | 32,95% |
Ganancias | 36.076 | 51.128 | 41,72% |
IVA | 56.378 | 73.263 | 29,95% |
Otros | 29.992 | 38.401 | 28,04% |
2- DERECHOS S/ COM. EXT. | 25.600 | 35.890 | 40,19% |
Derechos de importación | 4.628 | 6.737 | 45,57% |
Derechos de exportación | 20.866 | 29.000 | 38,98% |
Otros | 106 | 152 | 43,89% |
3- AP. Y CONTRIB. A LA S. SOC. | 49.981 | 64.930 | 29,91% |
Aportes personales | 18.864 | 24.446 | 29,59% |
Contribuciones patronales | 27.037 | 35.281 | 30,49% |
Otros | 4.081 | 5.203 | 27,49% |
TOTAL REC. TRIBUTARIOS | 198.028 | 263.611 | 33,12% |
Fuente: Mecon-Elaboración Propia. En miles de pesos
Coparticipación Provincias
Período Agosto 2009-2010
Provincias | ago-10 | ago-09 | Variac (%) |
Chubut | 146.960 | 105.165 | 39,74% |
La Pampa | 164.034 | 117.958 | 39,06% |
La Rioja | 179.190 | 129.033 | 38,87% |
Neuquén | 158.811 | 114.406 | 38,81% |
Catamarca | 234.110 | 169.048 | 38,49% |
San Luis | 197.930 | 143.048 | 38,37% |
Misiones | 298.025 | 215.709 | 38,16% |
Jujuy | 249.627 | 180.740 | 38,11% |
Río Negro | 220.355 | 159.576 | 38,09% |
Formosa | 313.958 | 227.566 | 37,96% |
San Juan | 288.349 | 209.144 | 37,87% |
Tierra del Fuego | 110.730 | 80.441 | 37,65% |
Chaco | 431.825 | 314.001 | 37,52% |
Corrientes | 331.394 | 240.997 | 37,51% |
Salta | 340.220 | 247.768 | 37,31% |
Santiago del Estero | 358.675 | 261.541 | 37,14% |
Entre Rios | 422.479 | 308.157 | 37,10% |
Santa Cruz | 144.840 | 105.700 | 37,03% |
Buenos Aires | 1.679.278 | 1.227.169 | 36,84% |
Mendoza | 361.944 | 264.502 | 36,84% |
Tucumán | 412.609 | 301.872 | 36,68% |
Córdoba | 764.497 | 559.714 | 36,59% |
C.A.B.A. | 169.383 | 124.012 | 36,59% |
Santa Fe | 774.330 | 568.197 | 36,28% |
Total | 8.753.553 | 6.375.465 | 37,30% |
Fuente: Mecon-Elaboración Propia. En miles de pesos
Período Enero Agosto 2009-2010
Provincias | ene ago 10 | ene ago 09 | Variac (%) |
Santiago del Estero | 348.638 | 255.065 | 36,69% |
La Pampa | 158.390 | 115.986 | 36,56% |
Chaco | 419.717 | 307.746 | 36,38% |
Tucumán | 401.315 | 294.268 | 36,38% |
C.A.B.A. | 165.765 | 121.565 | 36,36% |
Salta | 331.258 | 243.120 | 36,25% |
Formosa | 304.704 | 223.753 | 36,18% |
Río Negro | 214.014 | 157.301 | 36,05% |
Misiones | 289.584 | 212.864 | 36,04% |
Corrientes | 321.894 | 236.748 | 35,96% |
Santa Fe | 752.282 | 553.348 | 35,95% |
Tierra del Fuego | 107.166 | 78.829 | 35,95% |
Mendoza | 352.320 | 259.246 | 35,90% |
San Luis | 192.024 | 141.381 | 35,82% |
San Juan | 279.733 | 205.958 | 35,82% |
Córdoba | 742.607 | 546.907 | 35,78% |
Jujuy | 242.214 | 178.443 | 35,74% |
La Rioja | 173.516 | 127.851 | 35,72% |
Neuquén | 153.962 | 113.475 | 35,68% |
Chubut | 142.033 | 104.794 | 35,54% |
Entre Rios | 410.031 | 302.840 | 35,40% |
Santa Cruz | 140.035 | 103.605 | 35,16% |
Catamarca | 226.817 | 168.185 | 34,86% |
Buenos Aires | 1.618.408 | 1.202.045 | 34,64% |
Total | 8.488.428 | 6.255.323 | 35,70% |
Fuente: Mecon-Elaboración Propia. En miles de pesos
Fondo de
Provincias | ago-09 | ago-10 | Var (%) |
Buenos Aires | 50.685 | 137.051 | 170,40% |
C.A.B.A. | 5.694 | 15.398 | 170,41% |
Catamarca | 6.356 | 17.188 | 170,41% |
Córdoba | 20.495 | 55.421 | 170,41% |
Corrientes | 8.581 | 23.204 | 170,41% |
Chaco | 11.515 | 31.139 | 170,41% |
Chubut | 3.651 | 9.873 | 170,41% |
Entre Rios | 11.269 | 30.473 | 170,41% |
Formosa | 8.402 | 22.719 | 170,41% |
Jujuy | 6.557 | 17.731 | 170,41% |
La Pampa | 4.335 | 11.721 | 170,41% |
La Rioja | 4.779 | 12.923 | 170,41% |
Mendoza | 9.625 | 26.027 | 170,41% |
Misiones | 7.625 | 20.619 | 170,41% |
Neuquén | 4.005 | 10.830 | 170,41% |
Río Negro | 5.823 | 15.747 | 170,41% |
Salta | 8.846 | 23.921 | 170,41% |
San Juan | 7.802 | 21.097 | 170,41% |
San Luis | 5.269 | 14.248 | 170,41% |
Santa Cruz | 3.651 | 9.873 | 170,41% |
Santa Fe | 20.627 | 55.777 | 170,41% |
Santiago del Estero | 9.537 | 25.788 | 170,41% |
Tucumán | 10.980 | 29.691 | 170,41% |
Tierra del Fuego | 2.846 | 7.696 | 170,41% |
Total | 238.954 | 646.156 | 170,41% |
Fuente: Banco Nación-Elaboración Propia. En miles de pesos
Provincias | Total 2009 | Total 2010 | Var (%) |
Buenos Aires | 624.013 | 996.611 | 59,71% |
C.A.B.A. | 69.882 | 111.967 | 60,22% |
Catamarca | 78.255 | 124.982 | 59,71% |
Córdoba | 252.329 | 402.998 | 59,71% |
Corrientes | 105.645 | 168.726 | 59,71% |
Chaco | 141.771 | 226.425 | 59,71% |
Chubut | 44.809 | 71.794 | 60,22% |
Entre Rios | 138.741 | 221.585 | 59,71% |
Formosa | 103.438 | 165.202 | 59,71% |
Jujuy | 80.727 | 128.929 | 59,71% |
La Pampa | 53.367 | 85.232 | 59,71% |
La Rioja | 58.839 | 93.972 | 59,71% |
Mendoza | 118.501 | 189.259 | 59,71% |
Misiones | 93.877 | 149.932 | 59,71% |
Neuquén | 49.307 | 78.748 | 59,71% |
Río Negro | 71.465 | 114.505 | 60,22% |
Salta | 108.910 | 173.942 | 59,71% |
San Juan | 96.054 | 153.409 | 59,71% |
San Luis | 64.869 | 103.604 | 59,71% |
Santa Cruz | 44.953 | 71.794 | 59,71% |
Santa Fe | 253.947 | 405.582 | 59,71% |
Santiago del Estero | 117.412 | 187.521 | 59,71% |
Tucumán | 135.182 | 215.900 | 59,71% |
Tierra del Fuego | 35.038 | 55.960 | 59,71% |
Total | 2.941.331 | 4.698.579 | 59,74% |
Fuente: Banco Nación-Elaboración Propia. En miles de pesos
No hay comentarios:
Publicar un comentario