Recaudación Provincia del Chaco
Recursos Nacionales
Coparticipación Nacional Real 2009-2010
MES | 2009 | 2010 | VARIACION | |||
Copart Fed | Total Trasf Nac | Copart Fed | Total Trasf Nac | Copart Fed | Total Trasf Nac | |
Enero | 213.469 | 256.505 | 261.741 | 313.180 | 22,61% | 22,10% |
Febrero | 214.463 | 263.821 | 264.023 | 316.921 | 23,11% | 20,13% |
Marzo | 207.441 | 247.123 | 266.617 | 324.366 | 28,53% | 31,26% |
Abril | 208.005 | 250.609 | 267.641 | 334.454 | 28,67% | 33,46% |
Mayo | 250.850 | 359.517 | 368.583 | 535.161 | 46,93% | 48,86% |
Junio | 264.502 | 354.648 | 377.056 | 497.594 | 42,55% | 40,31% |
Julio | 237.463 | 305.207 | 325.585 | 416.524 | 37,11% | 36,47% |
Agosto | 242.477 | 308.332 | 332.947 | 427.386 | 37,31% | 38,61% |
TOTAL | 1.838.671 | 2.345.762 | 2.464.192 | 3.165.587 | 34,02% | 34,95% |
Coparticipación Nacional Presupuestada - Real Año 2010
Año 2010 | Presupuestado | Ejecutado | Diferencia | Diferencia % |
Enero | 284.296 | 313.180 | 28.884 | 10,16% |
Febrero | 292.405 | 316.921 | 24.516 | 8,38% |
Marzo | 273.898 | 324.366 | 50.468 | 18,43% |
Abril | 277.762 | 334.454 | 56.692 | 20,41% |
Mayo | 398.470 | 535.161 | 136.691 | 34,30% |
Junio | 393.073 | 497.594 | 104.521 | 26,59% |
Julio | 338.275 | 416.524 | 78.249 | 23,13% |
Agosto | 341.739 | 427.386 | 85.648 | 25,06% |
TOTAL | 2.599.919 | 3.165.587 | 565.669 | 21,76% |
Coparticipación Retenciones Soja
Período Agosto 2009/2010
Período | ago-09 | ago-10 | Var (%) |
Chaco | 11.515 | 31.139 | 170,41% |
Período Agosto 2009/2010
Período | ab-ag 09 | ab-ag 10 | Var (%) |
Chaco | 83.227 | 179.237 | 115,36% |
Período 2009-2010
Período | Total 2009 | Total 2010 | Var (%) |
Chaco | 141.771 | 226.425 | 59,71% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario