Recaudación Provincia del Chaco
Recursos Nacionales
Coparticipación Nacional Real 2010-2009
MES | 2010 | 2009 | VARIACION | |||
Copart Fed | Total Trasnf Nac | Copart Fed | Total Transf Nac | Copart Fed | Total Transf Nac | |
Enero | 261.741 | 313.180 | 213.469 | 256.505 | 22,61% | 22,10% |
Febrero | 264.023 | 316.921 | 214.463 | 263.821 | 23,11% | 20,13% |
Marzo | 266.617 | 324.366 | 207.441 | 247.123 | 28,53% | 31,26% |
Abril | 267.641 | 334.454 | 208.005 | 250.609 | 28,67% | 33,46% |
Mayo | 368.583 | 535.161 | 250.850 | 359.517 | 46,93% | 48,86% |
Junio | 377.056 | 497.594 | 264.502 | 354.648 | 42,55% | 40,31% |
Julio | 325.585 | 416.524 | 237.463 | 305.207 | 37,11% | 36,47% |
Agosto | 332.947 | 427.386 | 242.477 | 308.332 | 37,31% | 38,61% |
Septiembre | 336.337 | 419.583 | 242.103 | 306.537 | 38,92% | 36,88% |
Octubre | 321.238 | 416.715 | 257.121 | 334.696 | 24,94% | 24,51% |
Noviembre | 346.605 | 439.643 | 243.095 | 311.562 | 42,58% | 41,11% |
Diciembre | 383.529 | 492.254 | 266.628 | 349.450 | 43,84% | 40,87% |
TOTAL | 3.851.901 | 4.933.781 | 2.847.618 | 3.648.007 | 35,27% | 35,25% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Coparticipación Nacional 2010 Real-Presupuestada
MES | Ejecut 2010 | Presup 2010 | Variacion |
Enero | 313.180 | 284.296 | 10,16% |
Febrero | 316.921 | 292.405 | 8,38% |
Marzo | 324.366 | 273.898 | 18,43% |
Abril | 334.454 | 277.762 | 20,41% |
Mayo | 535.161 | 398.470 | 34,30% |
Junio | 497.594 | 393.073 | 26,59% |
Julio | 416.524 | 338.275 | 23,13% |
Agosto | 427.386 | 341.739 | 25,06% |
Septiembre | 419.583 | 339.749 | 23,50% |
Octubre | 416.715 | 370.959 | 12,33% |
Noviembre | 439.643 | 345.319 | 27,31% |
Diciembre | 492.254 | 387.312 | 27,09% |
TOTAL | 4.876.024 | 4.043.258 | 20,60% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Fondo Federal Solidario (Coparticipación de la Soja)
MES | 2010 | 2009 | Variación |
Enero | 12.534 | - | - |
Febrero | 19.696 | - | - |
Marzo | 14.958 | - | - |
Abril | 33.296 | 19.002 | 75,22% |
Mayo | 35.563 | 18.763 | 89,54% |
Junio | 37.697 | 17.538 | 114,94% |
Julio | 41.542 | 16.408 | 153,18% |
Agosto | 31.139 | 11.515 | 170,41% |
Septiembre | 43.485 | 13.196 | 229,52% |
Octubre | 44.986 | 18.783 | 139,50% |
Noviembre | 30.061 | 11.475 | 161,98% |
Diciembre | 14.434 | 15.091 | -4,36% |
TOTAL | 359.390 | 141.771 | 153,50% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario