Recaudación Nacional
Variación Periodo 2010-2009
Conceptos | 2010 | 2009 | Var % |
1- Impuestos | 252.847 | 189.446 | 33,47% |
Ganancias | 76.652 | 55.552 | 37,98% |
IVA | 116.386 | 87.386 | 33,19% |
Otros | 59.809 | 46.508 | 28,60% |
2- Derechos S/ Com. Ext. | 56.975 | 39.741 | 43,36% |
Derechos de importación | 11.183 | 7.526 | 48,59% |
Derechos de exportación | 45.547 | 32.042 | 42,15% |
Otros | 245 | 174 | 40,48% |
3- Ap. y Contrib. a la Seg. Soc. | 100.078 | 75.743 | 32,13% |
Aportes personales | 37.603 | 28.779 | 30,66% |
Contribuciones patronales | 54.656 | 40.887 | 33,68% |
Otros | 7.819 | 6.078 | 28,65% |
Total Rec. Tributarios | 409.900 | 304.930 | 34,42% |
Total con Cap. y Transit. | 0 | 305.784 | -100,00% |
Coparticipado (Bruto) | 163.545 | 121.757 | 34,32% |
Coparticipado (Neto) | 138.464 | 102.944 | 34,50% |
Clasif. Presupuestaria | 409.900 | 304.930 | 34,42% |
Administración Nacional | 197.677 | 145.488 | 35,87% |
Contribuciones Seguridad Social | 97.279 | 73.645 | 32,09% |
Provincias | 100.989 | 75.155 | 34,37% |
No presupuestarios | 13.954 | 10.643 | 31,12% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Recaudación Nacional
Variación Periodo 2010-2003
Conceptos | 2010 | 2003 | Var % |
1- Impuestos | 252.847 | 51.270 | 393,16% |
Ganancias | 76.652 | 14.751 | 419,65% |
IVA | 116.386 | 20.948 | 455,61% |
Otros | 59.809 | 15.572 | 284,08% |
2- Derechos S/ Com. Ext. | 56.975 | 11.305 | 403,98% |
Derechos de importación | 11.183 | 2.228 | 401,87% |
Derechos de exportación | 45.547 | 9.212 | 394,44% |
Otros | 245 | (135) | -280,95% |
3- Ap. y Contrib. a la Seg. Soc. | 100.078 | 9.668 | 935,12% |
Aportes personales | 37.603 | 4.692 | 701,37% |
Contribuciones patronales | 54.656 | 7.529 | 625,93% |
Otros | 7.819 | (2.553) | -406,26% |
Total Rec. Tributarios | 409.900 | 72.244 | 467,39% |
Total con Cap. y Transit. | 0 | 75.127 | -100,00% |
Coparticipado (Bruto) | 163.545 | 30.327 | 439,27% |
Coparticipado (Neto) | 138.464 | 25.228 | 448,84% |
Clasif. Presupuestaria | 409.900 | 72.244 | 467,39% |
Administración Nacional | 197.677 | 42.824 | 361,60% |
Contribuciones Seguridad Social | 97.279 | 9.442 | 930,30% |
Provincias | 100.989 | 16.220 | 522,62% |
No presupuestarios | 13.954 | 3.758 | 271,37% |
Fuente: Mecon. En miles de pesos. Elaboración propia
Reservas Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Variación Período 2010
Fecha | Monto | Variac (I) | Variac (I) (%) | Variac (II) | Variac (II) (%) |
31/12/2009 | 51.944 | - | - | 405 | 0,78% |
29/01/2010 | 48.129 | -3.815 | -7,34% | ||
26/02/2010 | 47.758 | -371 | -0,77% | ||
31/03/2010 | 47.460 | -298 | -0,62% | ||
30/04/2010 | 48.067 | 607 | 1,28% | ||
31/05/2010 | 49.000 | 933 | 1,94% | ||
30/06/2010 | 49.240 | 240 | 0,49% | ||
30/07/2010 | 51.073 | 1.833 | 3,72% | ||
31/08/2010 | 50.348 | -725 | -1,42% | ||
30/09/2010 | 51.125 | 777 | 1,54% | ||
29/10/2010 | 51.918 | 793 | 1,55% | ||
30/11/2010 | 51.896 | -22 | -0,04% | ||
30/12/2010 | 52.349 | 453 | 0,87% |
Fuente: BCRA. En millones de dólares. Elaboración propia
Reservas Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Variación Período 2010-2003
Fecha | Monto | Variac (I) | Variac (I) (%) | Variac (II) | Variac (II) (%) |
02/01/2003 | 10.501 | - | - | 41.848 | 398,51% |
02/01/2004 | 14.209 | 3.708 | 35,31% | ||
03/01/2005 | 19.648 | 5.439 | 38,28% | ||
02/01/2006 | 28.078 | 8.430 | 42,91% | ||
02/01/2007 | 32.124 | 4.046 | 14,41% | ||
02/01/2008 | 46.292 | 14.168 | 44,10% | ||
02/01/2009 | 46.408 | 116 | 0,25% | ||
04/01/2010 | 48.068 | 1.660 | 3,58% | ||
30/12/2010 | 52.349 | 4.281 | 8,91% |
Fuente: BCRA. En millones de dólares. Elaboración propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario