Hoy más que nunca: Aguante, Morocha!!!
Ingresos nacionales girados al Chaco
Comparación Coparticipación Federal y Transferencias Nacionales
Período 2009-2010 (Real)
Mes | 2009 | 2010 | Variación | |||
Copart Fed | Total Nac | Copart Fed | Total Nac | Copart Fed | Total Nac | |
Enero | 213.469 | 256.505 | 261.741 | 313.180 | 22,61% | 22,10% |
Febrero | 214.463 | 263.821 | 264.023 | 316.921 | 23,11% | 20,13% |
Marzo | 207.441 | 247.123 | 266.617 | 324.366 | 28,53% | 31,26% |
Abril | 208.005 | 250.609 | 267.641 | 334.454 | 28,67% | 33,46% |
Mayo | 250.850 | 359.517 | 368.583 | 535.161 | 46,93% | 48,86% |
Junio | 264.502 | 354.648 | 377.056 | 497.594 | 42,55% | 40,31% |
Julio | 237.463 | 305.207 | 325.585 | 416.524 | 37,11% | 36,47% |
Agosto | 242.477 | 308.332 | 332.947 | 427.386 | 37,31% | 38,61% |
Septiembre | 242.103 | 306.537 | 336.337 | 419.583 | 38,92% | 36,88% |
Octubre | 257.121 | 334.696 | 321.238 | 416.715 | 24,94% | 24,51% |
Noviembre | 243.095 | 311.562 | 346.605 | 439.643 | 42,58% | 41,11% |
TOTAL | 2.580.990 | 3.298.557 | 3.468.372 | 4.441.527 | 34,38% | 34,65% |
Fuente: Mecon Elaboración Propia. En millones de pesos
Comparación Coparticipación Federal y Transferencias Nacionales
Real - Presupuestado Período 2010
Mes | Presup 2010 | Ejecut 2010 | Variación |
Enero | 284.296 | 313.180 | 10,16% |
Febrero | 292.405 | 316.921 | 8,38% |
Marzo | 273.898 | 324.366 | 18,43% |
Abril | 277.762 | 334.454 | 20,41% |
Mayo | 398.470 | 535.161 | 34,30% |
Junio | 393.073 | 497.594 | 26,59% |
Julio | 338.275 | 416.524 | 23,13% |
Agosto | 341.739 | 427.386 | 25,06% |
Septiembre | 339.749 | 419.583 | 23,50% |
Octubre | 370.959 | 416.715 | 12,33% |
Noviembre | 345.319 | 439.643 | 27,31% |
TOTAL | 3.655.947 | 4.441.527 | 21,49% |
Fuente: Mecon Elaboración Propia. En millones de pesos
Comparación Fondo Federal Solidario (Soja)
Período 2009-2010 (Real)
Mes | 2009 | 2010 | Variación |
Enero | - | 12.534 | - |
Febrero | - | 19.696 | - |
Marzo | - | 14.958 | - |
Abril | 19.002 | 33.296 | 75,22% |
Mayo | 18.763 | 35.563 | 89,54% |
Junio | 17.538 | 37.697 | 114,94% |
Julio | 16.408 | 41.542 | 153,18% |
Agosto | 11.515 | 31.139 | 170,41% |
Septiembre | 13.196 | 43.485 | 229,52% |
Octubre | 18.783 | 44.986 | 139,50% |
Noviembre | 11.475 | 30.061 | 161,98% |
TOTAL | 126.681 | 344.956 | 172,30% |
Fuente: Mecon Elaboración Propia. En millones de pesos
1 comentario:
Qué cuadros que son los del CEESCP (Centro de Estudios Economicos y Sociales "Caballito Pinto!!!
Publicar un comentario